Название | Руководитель |
Секция 1. Математическое моделирование в механике композитов | заведующий кафедрой "Вычислительная математика и математическая физика" МГТУ им. Н.Э. Баумана, д.ф.-м.н., проф. Димитриенко Ю.И. |
Секция 2. Математическое моделирование инженерных конструкций и термомеханических процессов | заведующий кафедрой «Прикладная математика» МГТУ им. Н.Э. Баумана, д.т.н., проф. Кувыркин Г.Н. |
Секция 3. Математическое моделирование в теории управления и искусственного интеллекта | Руководитель секции: заведующий кафедрой "Математическое моделирование" МГТУ им. Н.Э. Баумана, член-корр. РАН, д.ф.-м.н., проф. Крищенко А.П. Заместитель руководителя секции: профессор кафедры «Математическое моделирование», д.ф.-м.н. Фетисов Д.А. |
Секция 4. Математическое моделирование в теории надежности и безопасности систем | заведующий кафедрой «Высшая математика» МГТУ им. Н.Э. Баумана, д.т.н., проф. Сидняев Н. И. |
Секция 5. Современные численные методы в механике жидкости, газа и плазмы | Руководитель секции: заместитель директора Института автоматизации проектирования РАН, член-корр. РАН, д.ф.-м.н., проф, Гущин В.А. Заместитель руководителя секции: профессор кафедры "Высшая математика" МГТУ им. Н.Э. Баумана, д.ф.-м.н. Савин А.С. |
Секция 6. Математическое моделирование в социально-экономических системах | Руководитель секции: заведующий кафедрой информатики МФТИ, член-корр. РАН, д.ф.-м.н., проф. Петров И.Б. Заместитель руководителя секции: старший научный сотрудник ФИЦ ИУ РАН, к.ф.-м.н., доцент Белотелов Н.В. |
Секция 7 (по приглашению). Инженерное программное обеспечение и суперкомпьютерное моделирование: проблемы и перспективы развития |
Мероприятие | Место | Время |
11 декабря 2023 г. (понедельник) |
||
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ | Учебно-лабораторный корпус МГТУ им. Н.Э. Баумана, фойе 3-го этажа | 10:00-11:00 |
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ | Учебно-лабораторный корпус МГТУ им. Н.Э. Баумана, 3 этаж, конференц-зал | 11:00-11:30 |
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Учебно-лабораторный корпус МГТУ им. Н.Э. Баумана, 3 этаж, конференц-зал | 11:30-13:00 |
КОФЕ-БРЕЙК | Учебно-лабораторный корпус МГТУ им. Н.Э. Баумана, фойе 3-го этаж, | 13:00-14:00 |
СЕКЦИЯ 1 Математическое моделирование в механике композитов | Учебно-лабораторный корпус МГТУ им. Н.Э. Баумана, 9-й этаж, ауд. 932л | 14:00-17:00 | СЕКЦИЯ 2 Математическое моделирование инженерных конструкций и термомеханических процессов | Учебно-лабораторный корпус МГТУ им. Н.Э. Баумана, 10-й этаж, ауд. 1006л | 14:00-17:00 |
СЕКЦИЯ 3 Математическое моделирование в теории управления и искусственного интеллекта | Учебно-лабораторный корпус МГТУ им. Н.Э. Баумана, 9-й этаж, ауд. 922л | 14:00-17:00 |
СЕКЦИЯ 4 Математическое моделирование в теории надежности и безопасности систем | Учебно-лабораторный корпус МГТУ им. Н.Э. Баумана, 9-й этаж, ауд. 906л | 14:00-17:00 |
СЕКЦИЯ 5 Современные численные методы в механике жидкости, газа и плазмы | Учебно-лабораторный корпус МГТУ им. Н.Э. Баумана, 9-й этаж, ауд. 925л | 14:00-17:00 |
12 декабря 2023 г. (вторник) |
||
СЕКЦИЯ 6 Математическое моделирование в социально-экономических системах | Учебно-лабораторный корпус МГТУ им. Н.Э. Баумана, 9-й этаж, ауд. 932л | 13:00-17:00 |
СЕКЦИЯ 7 (по приглашениям) Инженерное программное обеспечение и суперкомпьютерное моделирование: проблемы и перспективы развития | Главный учебный корпус МГТУ им. Н.Э. Баумана, зал Ученого совета | 10:00-12:30 |